Test on an 60MB SQLite DB:
Code:
Results for D:\Test\demo.db:
Engine  |    Compress time  | Decompress time  |   Ratio      | Level
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zstd    |     0223,40 ms    |    0100,30 ms    |    89,82%    |    -1
Zstd    |     0223,30 ms    |    0100,30 ms    |    89,82%    |    0
Zstd    |     0224,40 ms    |    0100,50 ms    |    89,82%    |    1
Zstd    |     0237,10 ms    |    0108,50 ms    |    89,68%    |    2
Zstd    |     0285,80 ms    |    0099,60 ms    |    90,29%    |    3
Zstd    |     0285,40 ms    |    0099,50 ms    |    90,31%    |    4
Zstd    |     0888,40 ms    |    0097,80 ms    |    90,77%    |    6
Zstd    |     1576,80 ms    |    0087,90 ms    |    91,40%    |    10
Zstd    |     3606,70 ms    |    0079,80 ms    |    92,06%    |    14
Zstd    |    10177,80 ms    |    0072,90 ms    |    93,40%    |    18
Zstd    |   216581,10 ms    |    0070,20 ms    |    95,38%    |    22


Engine  |    Compress time  | Decompress time  |   Ratio      | Level
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
None    |     0021,90 ms    |    0022,00 ms    |    00,00%    |    -1
Zlib    |     0689,50 ms    |    0123,50 ms    |    87,56%    |    -1
Lz4     |     0088,10 ms    |    0041,70 ms    |    82,48%    |    -1
Lz4_HC  |     2813,80 ms    |    0033,20 ms    |    88,59%    |    -1
wqwet
http://www.vbforums.com/showthread.p...=1#post5090713

I will do some basic comparisons with the DLL compiled by wqweto later!