0 years, 0 months, 29 days between 1/31/2004 2/29/2004
0 years, 1 months, 1 days between 1/31/2004 3/1/2004 D

0 years, 2 months, 30 days between 1/31/2005 4/30/2005
0 years, 3 months, 1 days between 1/31/2005 5/1/2005 D

What happened to x months 0 days?

0 years, 5 months, 0 days between 2/29/2004 7/29/2004
0 years, 5 months, 1 days between 2/29/2004 7/30/2004
0 years, 5 months, 2 days between 2/29/2004 7/31/2004
0 years, 5 months, 1 days between 2/29/2004 8/1/2004 D

I posted how I was testing this in Post #42. (Hint)