Data from my table:
Code:
PARENT ENFANT SECT_GRP NPR_DC_NBR CD_ST UTIL_IND IND_REP BALOON DNF DATE_REEL ADD_SUP UTIL_QTE DC_ANNU DATE_ANNU VALIDITE FLAG_ALT CODE_MODIF
4353742M92 3778094M1 AA F28900051 E D N 2/24/2011 A 008 O
4353742M92 4298199M1 AA F28900051 E D N 2/24/2011 A 002 O
4353742M92 4348342M1 AA F28900051 E D N 2/24/2011 A 002 O
4353742M92 4348661M2 AA F28900051 E D N 2/24/2011 A 002 O
4353742M92 4349709M1 AA F28900051 E D N 2/24/2011 A 002 O
4353742M92 4353749M1 AA F28900051 E D N 2/24/2011 A 002 O
4353742M92 4353745M2 AA F28900051 E D N 2/24/2011 A 002 O
4353742M92 4356943M1 A F28900051 E D N A 4353742M92 2/24/2011 A 001 O
4353742M92 4353745M2 B F28900051 E D N B 4353742M92 2/24/2011 A 001 O
The lines marked in red has to appear 2 times in my output, whereas, I get only one line(the 1st occurance of the line).
Thanks for any suggestion.