Quote Originally Posted by westconn1 View Post
can you give examples of incorrect results? so i can test some more

i would like to know it is right when i am finished with it
Hello westconn, these are the values I tested with.

Code:
Canada / US

2010	March 14	Nov 7
2011	March 13	Nov 6
2012	March 11	Nov 4
2013	March 10	Nov 3
2014	March 09	Nov 2
2015	March 08	Nov 1
2016	March 13	Nov 6
2017	March 12	Nov 5
2018	March 11	Nov 4
2019	March 10	Nov 3
2020	March 08	Nov 1

Europe

2010	March 28	Oct 31
2011	March 27	Oct 30
2012	March 25	Oct 28
2013	March 31	Oct 27
2014	March 30	Oct 26
2015	March 29	Oct 25
2016	March 27	Oct 30
2017	March 26	Oct 29
2018	March 25	Oct 28
2019	March 31	Oct 27
2020	March 29	Oct 25

Egypt

2010	April 30	Sep 30
2011	April 29	Sep 29
2012	April 27	Sep 27
2013	April 26	Sep 26
2014	April 25	Sep 25
2015	April 24	Sep 24
2016	April 29	Sep 29
2017	April 28	Sep 28
2018	April 27	Sep 27
2019	April 26	Sep 26
2020	April 24	Sep 24