Quote:
A = INPUT () Inputs[]
B = Value (0) Inputs[]
C = MIX 3 (wheighted SUM, 30, 58, 12) Inputs[A.1, A.2, A.3]
D = Render3 (ThousandthPart, 0, 0, 500, 500, No Inversion) Inputs[B.1, B.1, B.1, A.1, A.1, A.1]
E = Render3 (ThousandthPart, 500, 0, 500, 500, No Inversion) Inputs[D.1, D.2, D.3, A.2, A.2, A.2]
F = Render3 (ThousandthPart, 0, 500, 500, 500, No Inversion) Inputs[E.1, E.2, E.3, A.3, A.3, A.3]
G = Render3 (ThousandthPart, 500, 500, 500, 500, No Inversion) Inputs[F.1, F.2, F.3, C.1, C.1, C.1]
H = OUTPUT () Inputs[G.1, G.2, G.3]
Quote:
A = INPUT () Inputs[]
B = MIX 3 (wheighted SUM, 30, 58, 12) Inputs[A.1, A.2, A.3]
C = Value3 (50, 100, 0) Inputs[]
D = Otsu () Inputs[B.1]
E = Render3 (ThousandthPart, 0, 0, 334, 334, No Inversion) Inputs[C.1, C.1, C.1, C.1, D.1, D.1]
F = Render3 (ThousandthPart, 333, 0, 334, 334, No Inversion) Inputs[E.1, E.2, E.3, D.1, C.1, D.1]
G = Render3 (ThousandthPart, 666, 0, 334, 334, No Inversion) Inputs[F.1, F.2, F.3, D.1, D.1, C.1]
H = Render3 (ThousandthPart, 0, 333, 334, 334, No Inversion) Inputs[G.1, G.2, G.3, C.1, C.1, D.1]
I = Render3 (ThousandthPart, 333, 333, 334, 334, No Inversion) Inputs[H.1, H.2, H.3, C.1, D.1, C.1]
J = Render3 (ThousandthPart, 666, 333, 334, 334, No Inversion) Inputs[I.1, I.2, I.3, D.1, C.1, C.1]
BF = Render3 (ThousandthPart, 0, 666, 334, 334, No Inversion) Inputs[J.1, J.2, J.3, D.1, C.1, C.2]
BE = Render3 (ThousandthPart, 333, 666, 334, 334, No Inversion) Inputs[BF.1, BF.2, BF.3, C.1, D.1, C.2]
BH = Render3 (ThousandthPart, 666, 666, 334, 334, No Inversion) Inputs[BE.1, BE.2, BE.3, C.2, C.1, D.1]
BG = OUTPUT () Inputs[BH.1, BH.2, BH.3]