Subject polygon
Branch 1
296	261
199	242
74	281
74	236
165	213
269	228
285	177
179	160
80	193
61	148
178	97
286	124
343	116
345	174
303	186
286	233
327	240
Branch 2
176	302
204	274
270	296
207	320
188	313
Branch 3
178	196
185	176
232	182
223	202
Branch 4
311	225
322	203
351	191
361	243
Branch 5
355	251
361	299
315	310
315	282
Branch 6
51	112
52	52
36	54
38	220
92	223
92	212
56	210
54	142
81	115
77	94
Clip polygon
Branch 1
257	49
187	119
110	107
66	113
7	143
14	116
104	44
264	43
286	66
Branch 2
168	287
211	177
249	180
257	205
347	213
342	285
259	278
220	289
Branch 3
23	279
91	166
140	283
208	303
168	326
87	266
62	268
61	277
81	274
81	297
