VERSION 5.00
Begin VB.Form frmColors 
   Caption         =   "Form1"
   ClientHeight    =   6840
   ClientLeft      =   60
   ClientTop       =   450
   ClientWidth     =   10620
   LinkTopic       =   "Form1"
   ScaleHeight     =   6840
   ScaleWidth      =   10620
   StartUpPosition =   3  'Windows Default
   Begin VB.Label carrLabel 
      BorderStyle     =   1  'Fixed Single
      Caption         =   "Label1"
      Height          =   375
      Index           =   0
      Left            =   120
      TabIndex        =   0
      Top             =   480
      Width           =   735
   End
End
Attribute VB_Name = "frmColors"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = True
Attribute VB_Exposed = False
Option Explicit
Dim ColorArray() As String

Private Sub carrLabel_Click(Index As Integer)
    If Index <= UBound(ColorArray) Then
        MsgBox ColorArray(Index)
        'Set a public variable to ColorArray(Index) and parse it
    Else
        MsgBox "Cancel Pressed"
        Unload frmColors
    End If
End Sub

Private Sub Form_Load()
    Dim x As Integer, y As Integer, cnt As Integer
    Dim flgFor As Boolean
    Call FillColorArray
    carrLabel(0).Visible = False
    cnt = 0
    flgFor = False
    For x = 0 To 24
        For y = 0 To 7
            If cnt <= UBound(ColorArray) Then
                If cnt > 0 Then Load carrLabel(cnt)
                carrLabel(cnt).Left = carrLabel(0).Left + 1200 * y
                carrLabel(cnt).Top = carrLabel(0).Top + 300 * x
                carrLabel(cnt).Width = 1185
                carrLabel(cnt).Height = 285
                carrLabel(cnt).BackColor = HEXCOL2RGB(Right(ColorArray(cnt), 7))
                carrLabel(cnt).Caption = Left(ColorArray(cnt), Len(ColorArray(cnt)) - 8)
                carrLabel(cnt).Visible = True
                cnt = cnt + 1
            Else
                flgFor = True
                Exit For
            End If
        Next y
        If flgFor Then Exit For
    Next x
    
    Load carrLabel(cnt)
    carrLabel(cnt).Left = carrLabel(0).Left + 1200 * y / 2
    carrLabel(cnt).Top = carrLabel(0).Top + 300 * x + 600
    carrLabel(cnt).Width = 2000
    carrLabel(cnt).Height = 400
'    carrLabel(cnt).BackColor = HEXCOL2RGB(Right(ColorArray(cnt), 7))
    carrLabel(cnt).Caption = "Cancel"
    carrLabel(cnt).Visible = True
    
End Sub
Public Function HEXCOL2RGB(ByVal HexColor As String) As String
    'The input at this point could be HexColor = "#00FF1F"
    Dim Red As String
    Dim Green As String
    Dim Blue As String
    HexColor = Replace(HexColor, "#", "")
    'Here HexColor = "00FF1F"
    Red = Val("&H" & Mid(HexColor, 1, 2))
    'The red value is now the long version of "00"
    Green = Val("&H" & Mid(HexColor, 3, 2))
    'The red value is now the long version of "FF"
    Blue = Val("&H" & Mid(HexColor, 5, 2))
    'The red value is now the long version of "1F"
    HEXCOL2RGB = RGB(Red, Green, Blue)
    'The output is an RGB value
End Function
Sub FillColorArray()
     Dim tmpColStr
     tmpColStr = tmpColStr & "AliceBlue|#F0F8FF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "AntiqueWhite|#FAEBD7,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Aqua|#00FFFF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Aquamarine|#7FFFD4,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Azure|#F0FFFF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Beige|#F5F5DC,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Bisque|#FFE4C4,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Black|#000000,"
     tmpColStr = tmpColStr & "BlanchedAlmond|#FFEBCD,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Blue|#0000FF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "BlueViolet|#8A2BE2,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Brown|#A52A2A,"
     tmpColStr = tmpColStr & "BurlyWood|#DEB887,"
     tmpColStr = tmpColStr & "CadetBlue|#5F9EA0,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Chartreuse|#7FFF00,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Chocolate|#D2691E,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Coral|#FF7F50,"
     tmpColStr = tmpColStr & "CornflowerBlue|#6495ED,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Cornsilk|#FFF8DC,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Crimson|#DC143C,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Cyan|#00FFFF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkBlue|#00008B,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkCyan|#008B8B,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkGoldenRod|#B8860B,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkGray|#A9A9A9,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkGrey|#A9A9A9,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkGreen|#006400,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkKhaki|#BDB76B,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkMagenta|#8B008B,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkOliveGreen|#556B2F,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Darkorange|#FF8C00,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkOrchid|#9932CC,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkRed|#8B0000,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkSalmon|#E9967A,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkSeaGreen|#8FBC8F,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkSlateBlue|#483D8B,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkSlateGray|#2F4F4F,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkSlateGrey|#2F4F4F,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkTurquoise|#00CED1,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DarkViolet|#9400D3,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DeepPink|#FF1493,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DeepSkyBlue|#00BFFF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DimGray|#696969,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DimGrey|#696969,"
     tmpColStr = tmpColStr & "DodgerBlue|#1E90FF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "FireBrick|#B22222,"
     tmpColStr = tmpColStr & "FloralWhite|#FFFAF0,"
     tmpColStr = tmpColStr & "ForestGreen|#228B22,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Fuchsia|#FF00FF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Gainsboro|#DCDCDC,"
     tmpColStr = tmpColStr & "GhostWhite|#F8F8FF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Gold|#FFD700,"
     tmpColStr = tmpColStr & "GoldenRod|#DAA520,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Gray|#808080,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Grey|#808080,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Green|#008000,"
     tmpColStr = tmpColStr & "GreenYellow|#ADFF2F,"
     tmpColStr = tmpColStr & "HoneyDew|#F0FFF0,"
     tmpColStr = tmpColStr & "HotPink|#FF69B4,"
     tmpColStr = tmpColStr & "IndianRed|#CD5C5C,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Indigo|#4B0082,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Ivory|#FFFFF0,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Khaki|#F0E68C,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Lavender|#E6E6FA,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LavenderBlush|#FFF0F5,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LawnGreen|#7CFC00,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LemonChiffon|#FFFACD,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightBlue|#ADD8E6,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightCoral|#F08080,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightCyan|#E0FFFF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightGoldenRodYellow|#FAFAD2,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightGray|#D3D3D3,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightGrey|#D3D3D3,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightGreen|#90EE90,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightPink|#FFB6C1,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightSalmon|#FFA07A,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightSeaGreen|#20B2AA,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightSkyBlue|#87CEFA,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightSlateGray|#778899,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightSlateGrey|#778899,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightSteelBlue|#B0C4DE,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LightYellow|#FFFFE0,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Lime|#00FF00,"
     tmpColStr = tmpColStr & "LimeGreen|#32CD32,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Linen|#FAF0E6,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Magenta|#FF00FF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Maroon|#800000,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MediumAquaMarine|#66CDAA,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MediumBlue|#0000CD,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MediumOrchid|#BA55D3,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MediumPurple|#9370D8,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MediumSeaGreen|#3CB371,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MediumSlateBlue|#7B68EE,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MediumSpringGreen|#00FA9A,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MediumTurquoise|#48D1CC,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MediumVioletRed|#C71585,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MidnightBlue|#191970,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MintCream|#F5FFFA,"
     tmpColStr = tmpColStr & "MistyRose|#FFE4E1,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Moccasin|#FFE4B5,"
     tmpColStr = tmpColStr & "NavajoWhite|#FFDEAD,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Navy|#000080,"
     tmpColStr = tmpColStr & "OldLace|#FDF5E6,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Olive|#808000,"
     tmpColStr = tmpColStr & "OliveDrab|#6B8E23,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Orange|#FFA500,"
     tmpColStr = tmpColStr & "OrangeRed|#FF4500,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Orchid|#DA70D6,"
     tmpColStr = tmpColStr & "PaleGoldenRod|#EEE8AA,"
     tmpColStr = tmpColStr & "PaleGreen|#98FB98,"
     tmpColStr = tmpColStr & "PaleTurquoise|#AFEEEE,"
     tmpColStr = tmpColStr & "PaleVioletRed|#D87093,"
     tmpColStr = tmpColStr & "PapayaWhip|#FFEFD5,"
     tmpColStr = tmpColStr & "PeachPuff|#FFDAB9,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Peru|#CD853F,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Pink|#FFC0CB,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Plum|#DDA0DD,"
     tmpColStr = tmpColStr & "PowderBlue|#B0E0E6,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Purple|#800080,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Red|#FF0000,"
     tmpColStr = tmpColStr & "RosyBrown|#BC8F8F,"
     tmpColStr = tmpColStr & "RoyalBlue|#4169E1,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SaddleBrown|#8B4513,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Salmon|#FA8072,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SandyBrown|#F4A460,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SeaGreen|#2E8B57,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SeaShell|#FFF5EE,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Sienna|#A0522D,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Silver|#C0C0C0,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SkyBlue|#87CEEB,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SlateBlue|#6A5ACD,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SlateGray|#708090,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SlateGrey|#708090,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Snow|#FFFAFA,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SpringGreen|#00FF7F,"
     tmpColStr = tmpColStr & "SteelBlue|#4682B4,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Tan|#D2B48C,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Teal|#008080,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Thistle|#D8BFD8,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Tomato|#FF6347,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Turquoise|#40E0D0,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Violet|#EE82EE,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Wheat|#F5DEB3,"
     tmpColStr = tmpColStr & "White|#FFFFFF,"
     tmpColStr = tmpColStr & "WhiteSmoke|#F5F5F5,"
     tmpColStr = tmpColStr & "Yellow|#FFFF00,"
     tmpColStr = tmpColStr & "YellowGreen|#9ACD32"
Debug.Print tmpColStr
     ColorArray = Split(tmpColStr, ",")
End Sub

