OrderDate	Region	Rep	Item	Units	Unit Cost	Total
6-Jan-2010	East	Jones	Pencil	95	1.99	189.05
23-Jan-2010	Central	Kivell	Binder	50	19.99	999.50
9-Feb-2010	Central	Jardine	Pencil	36	4.99	179.64
26-Feb-2010	Central	Gill	Pen	27	19.99	539.73
15-Mar-2010	West	Sorvino	Pencil	56	2.99	167.44
1-Apr-2010	East	Jones	Binder	60	4.99	299.40
18-Apr-2010	Central	Andrews	Pencil	75	1.99	149.25
5-May-2010	Central	Jardine	Pencil	90	4.99	449.10
22-May-2010	West	Thompson	Pencil	32	1.99	63.68
8-Jun-2010	East	Jones	Binder	60	8.99	539.40
25-Jun-2010	Central	Morgan	Pencil	90	4.99	449.10
12-Jul-2010	East	Howard	Binder	29	1.99	57.71
29-Jul-2010	East	Parent	Binder	81	19.99	1619.19
15-Aug-2010	East	Jones	Pencil	35	4.99	174.65
1-Sep-2010	Central	Smith	Desk	2	125.00	250.00
18-Sep-2010	East	Jones	Pen Set	16	15.99	255.84
5-Oct-2010	Central	Morgan	Binder	28	8.99	251.72
22-Oct-2010	East	Jones	Pen	64	8.99	575.36
8-Nov-2010	East	Parent	Pen	15	19.99	299.85
25-Nov-2010	Central	Kivell	Pen Set	96	4.99	479.04
12-Dec-2010	Central	Smith	Pencil	67	1.29	86.43
29-Dec-2010	East	Parent	Pen Set	74	15.99	1183.26
15-Jan-2011	Central	Gill	Binder	46	8.99	413.54
1-Feb-2011	Central	Smith	Binder	87	15.00	1305.00
18-Feb-2011	East	Jones	Binder	4	4.99	19.96
7-Mar-2011	West	Sorvino	Binder	7	19.99	139.93
24-Mar-2011	Central	Jardine	Pen Set	50	4.99	249.50
10-Apr-2011	Central	Andrews	Pencil	66	1.99	131.34
27-Apr-2011	East	Howard	Pen	96	4.99	479.04
14-May-2011	Central	Gill	Pencil	53	1.29	68.37
31-May-2011	Central	Gill	Binder	80	8.99	719.20
17-Jun-2011	Central	Kivell	Desk	5	125.00	625.00
4-Jul-2011	East	Jones	Pen Set	62	4.99	309.38
21-Jul-2011	Central	Morgan	Pen Set	55	12.49	686.95
7-Aug-2011	Central	Kivell	Pen Set	42	23.95	1005.90
24-Aug-2011	West	Sorvino	Desk	3	275.00	825.00
10-Sep-2011	Central	Gill	Pencil	7	1.29	9.03
27-Sep-2011	West	Sorvino	Pen	76	1.99	151.24
14-Oct-2011	West	Thompson	Binder	57	19.99	1139.43
31-Oct-2011	Central	Andrews	Pencil	14	1.29	18.06
17-Nov-2011	Central	Jardine	Binder	11	4.99	54.89
4-Dec-2011	Central	Jardine	Binder	94	19.99	1879.06
21-Dec-2011	Central	Andrews	Binder	28	4.99	139.72
