Subject polygon
Contour 1
332	16
310	15
297	15
287	17
277	20
271	24
267	30
267	35
269	37
270	41
276	42
283	42
285	41
288	38
288	32
288	27
288	22
294	20
300	20
306	20
310	20
315	20
325	20
330	20
337	21
337	24
341	26
342	31
342	34
342	39
342	44
348	44
356	45
356	41
357	37
357	34
357	31
355	27
351	23
346	20
343	19
339	15
339	11
339	8
338	4
333	1
330	2
332	4
334	5
334	8
336	9
336	14
Contour 2
218	21
208	20
203	26
204	36
193	39
182	44
182	54
180	65
166	70
153	70
143	72
137	74
127	74
114	73
107	72
90	72
79	72
64	72
54	72
42	77
33	80
26	84
25	93
26	100
27	104
29	109
37	111
39	106
36	103
31	98
30	95
34	84
39	79
49	79
59	79
63	74
71	74
76	83
77	96
77	104
87	109
93	108
91	103
85	100
84	92
80	85
80	81
83	78
96	77
110	77
121	78
123	85
131	95
133	100
141	111
154	115
163	114
160	108
155	106
152	106
146	103
141	97
133	91
130	86
129	79
140	79
151	75
159	75
163	74
179	73
184	68
187	65
206	72
215	80
224	85
237	88
250	88
260	87
263	84
255	80
245	81
231	81
223	78
216	72
212	69
199	65
192	61
189	57
189	51
189	45
197	40
202	40
212	40
212	34
207	27
209	25
219	26
224	26
236	30
240	37
247	42
252	46
275	50
290	49
292	42
287	41
283	44
276	45
264	45
258	39
249	34
239	26
232	24
225	23
Contour 3
336	46
337	53
341	58
342	64
333	64
318	47
314	46
307	50
299	58
292	64
282	64
270	57
255	56
250	61
259	74
264	80
271	86
277	94
284	111
284	120
289	131
308	140
316	151
325	161
333	172
338	181
340	191
340	200
333	191
306	159
283	148
266	135
253	116
245	113
213	107
197	98
188	97
175	100
166	104
166	107
166	113
163	119
157	129
152	137
152	145
157	149
164	157
172	164
196	174
203	181
210	192
210	205
222	216
253	226
274	233
291	245
291	257
298	270
314	282
341	296
357	303
385	308
400	304
401	291
402	249
396	235
402	210
410	195
411	187
411	174
410	164
406	147
401	138
396	121
385	113
384	95
382	76
374	68
365	59
363	52
354	48
351	46
345	46
Contour 4
101	96
111	114
106	123
87	124
74	124
64	133
54	141
44	141
36	146
32	167
34	192
27	206
30	228
34	255
41	269
42	279
40	295
42	322
44	346
55	365
77	382
107	434
157	433
169	429
201	421
205	412
212	397
206	387
180	388
165	391
139	386
126	370
106	359
87	346
78	324
77	304
95	283
95	267
90	246
87	224
98	212
121	180
122	161
131	137
125	121
122	106
116	92
113	80
105	80
105	86
99	86
92	84
92	91
94	93
Contour 5
345	331
314	304
292	276
283	254
283	246
271	237
264	238
274	280
276	316
280	340
294	348
324	401
348	404
384	398
400	395
415	359
416	340
432	317
428	294
415	304
409	330
389	342
367	341
358	333
Contour 6
221	296
192	293
177	312
190	336
200	348
221	353
232	341
234	313
221	259
177	246
142	237
124	254
111	278
116	333
132	343
159	345
170	339
163	331
141	319
133	303
133	274
138	264
170	259
193	265
207	273
218	283
Contour 7
318	72
344	74
355	81
358	103
376	132
388	166
379	182
367	188
357	179
357	160
345	143
319	122
306	107
306	83
Contour 8
362	240
366	240
366	249
366	262
365	281
365	292
359	293
354	281
358	270
362	261
Contour 9
255	166
270	163
295	168
308	180
320	192
323	206
316	230
305	232
280	227
252	213
234	194
237	183
246	166
Clip polygon
Contour 1
352	242
352	259
348	277
340	287
328	300
314	302
293	309
260	310
245	310
223	310
192	309
166	301
148	291
130	279
121	266
111	253
105	244
103	231
98	214
94	194
94	178
94	163
101	147
108	131
145	103
170	91
188	84
224	70
225	55
218	54
214	57
196	66
188	74
162	79
145	88
119	94
100	106
89	118
78	149
68	184
58	209
57	252
67	286
67	324
80	351
93	362
112	380
128	413
165	410
204	412
242	414
298	410
336	387
347	369
367	326
380	291
380	255
369	228
359	219
Contour 2
313	331
328	341
328	362
312	374
286	387
264	394
217	394
193	391
178	390
163	377
153	367
151	347
155	323
162	321
183	327
220	335
264	336
Contour 3
239	133
211	121
202	122
196	139
204	159
225	182
246	198
257	207
294	218
319	205
298	179
268	158
253	144
