OrderDate	Region	Rep	Sales Total
6-Jan-2010	East	Jones	189.05
29-Jan-2010	East	Jones	193.53
23-Jan-2010	Central	Kivell	999.50
22-Feb-2010	Central	Kivell	994.98
9-Feb-2010	Central	Jardine	179.64
14-Mar-2010	Central	Jardine	177.09
26-Feb-2010	Central	Gill	539.73
15-Mar-2010	West	Sorvino	167.44
10-Apr-2010	West	Sorvino	164.52
17-Mar-2010	West	Sorvino	164.09
1-Apr-2010	East	Jones	299.40
19-Apr-2010	East	Jones	299.55
7-May-2010	East	Jones	301.19
18-Apr-2010	Central	Andrews	149.25
20-May-2010	Central	Andrews	154.86
9-May-2010	Central	Andrews	145.82
5-May-2010	Central	Jardine	449.10
7-Jun-2010	Central	Jardine	442.71
16-Jun-2010	Central	Jardine	453.40
6-May-2010	Central	Jardine	449.98
22-May-2010	West	Thompson	63.68
2-Jun-2010	West	Thompson	60.65
1-Jul-2010	West	Thompson	65.17
29-Jun-2010	West	Thompson	60.75
8-Jun-2010	East	Jones	539.40
10-Jun-2010	East	Jones	535.02
19-Jun-2010	East	Jones	532.88
25-Jun-2010	Central	Morgan	449.10
4-Jul-2010	Central	Morgan	448.90
12-Jul-2010	East	Howard	57.71
18-Jul-2010	East	Howard	58.11
15-Jul-2010	East	Howard	63.46
15-Aug-2010	East	Howard	52.20
29-Jul-2010	East	Parent	1619.19
15-Aug-2010	East	Jones	174.65
1-Sep-2010	Central	Smith	250.00
18-Sep-2010	East	Jones	255.84
5-Oct-2010	Central	Morgan	251.72
22-Oct-2010	East	Jones	575.36
1-Nov-2010	East	Jones	575.51
28-Oct-2010	East	Jones	573.40
8-Nov-2010	East	Parent	299.85
19-Nov-2010	East	Parent	295.97
19-Nov-2010	East	Parent	307.30
21-Nov-2010	East	Parent	293.42
25-Nov-2010	Central	Kivell	479.04
12-Dec-2010	Central	Smith	86.43
13-Jan-2011	Central	Smith	85.43
26-Dec-2010	Central	Smith	84.14
29-Dec-2010	East	Parent	1183.26
15-Jan-2011	Central	Gill	413.54
30-Jan-2011	Central	Gill	409.92
15-Feb-2011	Central	Gill	407.77
18-Jan-2011	Central	Gill	409.90
1-Feb-2011	Central	Smith	1305.00
15-Mar-2011	Central	Smith	1307.84
18-Feb-2011	East	Jones	19.96
12-Mar-2011	East	Jones	23.58
7-Mar-2011	West	Sorvino	139.93
12-Apr-2011	West	Sorvino	141.30
26-Mar-2011	West	Sorvino	146.04
24-Mar-2011	Central	Jardine	249.50
10-Apr-2011	Central	Andrews	131.34
22-Apr-2011	Central	Andrews	132.44
27-Apr-2011	East	Howard	479.04
1-Jun-2011	East	Howard	485.45
19-May-2011	East	Howard	480.84
25-May-2011	East	Howard	482.47
14-May-2011	Central	Gill	68.37
15-May-2011	Central	Gill	75.10
31-May-2011	Central	Gill	719.20
8-Jun-2011	Central	Gill	713.64
17-Jun-2011	Central	Kivell	625.00
12-Jul-2011	Central	Kivell	621.21
20-Jun-2011	Central	Kivell	631.69
4-Jul-2011	Central	Kivell	623.54
4-Jul-2011	East	Jones	309.38
26-Jul-2011	East	Jones	307.17
13-Aug-2011	East	Jones	311.01
17-Jul-2011	East	Jones	302.70
21-Jul-2011	Central	Morgan	686.95
26-Aug-2011	Central	Morgan	682.36
24-Jul-2011	Central	Morgan	692.32
7-Aug-2011	Central	Kivell	1005.90
4-Sep-2011	Central	Kivell	1013.80
25-Aug-2011	Central	Kivell	1002.01
6-Sep-2011	Central	Kivell	1010.69
24-Aug-2011	West	Sorvino	825.00
10-Sep-2011	West	Sorvino	818.94
10-Sep-2011	Central	Gill	9.03
13-Sep-2011	Central	Gill	4.17
27-Sep-2011	West	Sorvino	151.24
2-Oct-2011	West	Sorvino	149.88
4-Oct-2011	West	Sorvino	157.63
14-Oct-2011	West	Thompson	1139.43
22-Nov-2011	West	Thompson	1139.01
15-Oct-2011	West	Thompson	1140.73
31-Oct-2011	Central	Andrews	18.06
22-Nov-2011	Central	Andrews	24.90
6-Nov-2011	Central	Andrews	14.93
17-Nov-2011	Central	Jardine	54.89
17-Dec-2011	Central	Jardine	51.80
4-Dec-2011	Central	Jardine	1879.06
21-Dec-2011	Central	Andrews	139.72
